Thành phần | 101L1 | 102L1 | |
Đạm thô (min) | (%) | 41 | 38 |
Độ ẩm (max) | (%) | 11 | 11 |
Xơ thô (max) | (%) | 5 | 5 |
Canxi (min-max) | (%) | 1,5 - 3,5 | 1,5 - 3,5 |
Phospho (min-max) | (%) | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 |
Lysine tổng số (min-max) | (%) | 1,7 | 1,7 |
Methionine + cystine (min) | (%) | 1,0 | 1,0 |
Béo tổng số (min-max) | (%) | 6,0 - 10 | 6,0 - 10 |
NLTĐ (min) | (Kcal/kg) | 3300 | 3300 |
Ethoxyquin (max) | (Kcal/kg) | 150 | 150 |
Kháng sinh | (ppm) | không có | không có |
+ Thức ăn được sản xuất theo công nghệ ép đùn tiên tiến của Mỹ nổi 100%, cân đối dinh dưỡng hoàn hảo, đáp ứng toàn bộ quá trình phát triển của cá.
+ Chất lượng thức ăn ổn định, tính dẫn dụ cao kích thích cá bắt mồi nhanh. Hệ số chuyển hóa dinh dưỡng tối ưu, tiêu tốn thức ăn thấp và không gây ô nhiễm môi trường
+ Rút ngắn thời gian nuôi, giảm nhân công trong quá trình chăm sóc.
Khô đậu nành chiết ly, bột cá, lúa mì, premix khoáng đa lượng, vi lượng, dầu cá ngừ, vitamin và các thành phần nguyên liệu kết hợp
DẠNG SẢN PHẨM | KÍCH CỠ (mm) | TRỌNG LƯỢNG CÁ | CHO ĂN |
BỘT | |||
MẢNH | 0.4 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 | ||
VIÊN NỔI | 0.6 |
Sản phẩm 101L có thể sử dụng cho cá thác lac cừm